US MENS US WOMENS UK EUROPE JAPAN CENTIMETERS
1 2.5 13 32.5 19.5 19.5
2 3.5 1 33.5 20.5 20.5
3 4.5 2 35 21.5 21.5
4 5.5 3 36 22 22
5 6.5 4 37 23 23
5.5 7 4.5 37.5 23.5 23.5
6 7.5 5 38 24 24
6.5 8 5.5 38.5 24.5 24.5
7 8.5 6 39 25 25
7.5 9 6.5 40 25.5 25.5
8 9.5 7 40.5 26 26
8.5 10 7.5 41 26.5 26.5
9 10.5 8 42 27 27
9.5 11 8.5 42.5 27.5 27.5
10 11.5 9 43 28 28
10.5 12 9.5 44 28.5 28.5
11 12.5 10 44.5 29 29
11.5 13 10.5 45 29.5 29.5
12 13.5 11 46 30 30
13 14.5 12 47 31.5 31.5
14 15.5 13 48 32.5 32.5
15 16.5 14 48.5 33.5 33.5
16 17.5 15 49 34.5 34.5
Close Window