US MENS US WOMENS UK EUROPE CENTIMETERS
1
2
3 4.5
4 5.5
5 6.5
5.5 7
6 7.5
6.5 8
7 8.5 6 39 25
7.5 9 6.5 40 25.5
8 9.5 7 40.5 26
8.5 10 7.5 41 26.5
9 10.5 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 43.5 28.5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29.5
12 11 45.5 30
13 12 47 31
14 13 48.5 32
Close Window