US MENS | US WOMENS | UK | EUROPE | BRAZIL | CENTIMETERS | UK WOMENS |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 6.5 | 4 | 36.5 | 35 | 24.8 | 4.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 37 | 35 | 25.2 | 5 |
6 | 7.5 | 5 | 38 | 36 | 25.6 | 5.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 37 | 26 | 6 |
7 | 8.5 | 6 | 39 | 38 | 26.4 | 6.5 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 38 | 26.8 | 7 |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 39 | 27.2 | 7.5 |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 40 | 27.6 | 8 |
9 | 10.5 | 8 | 42 | 40 | 28 | 8.5 |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 41 | 28.4 | 9 |
10 | 9 | 43 | 42 | 28.8 | ||
10.5 | 9.5 | 43.5 | 42 | 29.2 | ||
11 | 10 | 44 | 43 | 29.6 | ||
11.5 | 10.5 | 45 | 43 | 30 | ||
12 | 11 | 46 | 44 | 30.4 | ||
13 | 12 | 47 | 45 | 31.2 | ||
14 | 13 | 49 | 47 | 32 | ||
15 | 14 | 50 | 48 | 32.8 | ||
Close Window |